FE型二次滤网
主要参数
型号 φ1 φ2 φ3 H0 H1 H2 H3 H4 H5 L1 l2 排污管管径 电动头型号
FE5 529×6 600 640 855 420 435 640 225 140 420 420 150 手动
FE6 630×6 705 755 975 500 475 695 243 145 480 480 150 手动
FE7 720×7 810 860 1600 580 800 1020 475 350 460 460 219×5 手动
FE8 820×7 920 975 1280 670 610 840 342 215 400 600 200 MT30030Ⅲ-10
FE9 920×7 1020 1075 1765 1050 710 970 475 320 570 570 273×5 MT30030Ⅰ-10
FE10 1020×8 1120 1175 1545 835 710 960 410 250 720 720 250 MT40030Ⅲ-10
FE12 1220×8 1340 1400 2276 1437 832 1091 600 405 810 810 325×5 MT50030Ⅰ-10
FE14 1420×10 1560 1620 2709 1700 1000 1238 675 470 920 920 325×5 电动推杆
FE16 1620×11 1760 1820 3457 2150 1310 1837 940 660 1070 1070 478×5 MT200460 Ⅰ-32
FE18 1820×12 1970 2045 2885 1250 1630   1140 860 1100 1100 478×6 SMCD6H38C
FE20 2020×13 2180 2265 2895 1680 1215 1560 725 420 1300 1300 550 MT3000
鲁ICP备05029261号
:::::::: 版权所有:青岛胶州市三能锅炉设备有限公司 ::::::::
地址:青岛胶州市兰州西路60号 电话:0532-87286340 传真:0532-87286340
流量统计登陆